Max Verstappen heeft plots goed nieuws ontvangen na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander had op de vrijdag op het Autodromo Jose Carlos Pace aardig wat problemen met zijn Red Bull Racing RB22, die hem qua techniek een aantal keer in de steek liet. Dat leverde in VT2 een hilarische boordradio op, terwijl het in de eerste training voor woede zorgde bij de viervoudig F1-wereldkampioen.
De RB22 was misschien geen makkelijke auto om te besturen in São Paulo, vanwege onder andere de problemen aan het stuur, maar de snelheid was niet slecht. In de kwalificatieruns zat Verstappen er telkens goed bij en nu blijkt dat ook zijn lange runs helemaal niet slecht waren. Hoewel de Red Bull-bolide niet volledig deed waar de Limburger op hoopte was hij alsnog erg snel.
En dat op de medium band, die door veel coureurs aan de kant werd geschoven tijdens de lange runs in VT2. De medium band is de laatste maanden een mindere versie van de zachte band, die ook nog eens sneller slijt. Toch wist Verstappen hierop een aardige lange run te noteren, door een gemiddelde rondetijd van 1:15.501 te rijden - zoals hieronder te zien in de tabel.
Naast Verstappen was Lewis Hamilton de enige andere coureur van de drie topteams die de medium band heeft gebruikt in zijn lange runs. De Brit kwam daarop niet verder dan een gemiddelde rondetijd van 1:16.027, waardoor Verstappen een halve seconde sneller was dan de zevenvoudig F1-wereldkampioen.
Alleen Kimi Antonelli [1:15.331] en Lando Norris [1:15.497] waren sneller dan Verstappen in de lange runs in de tweede training. Antonelli deed dat echter op de zachte band - de beste van dit weekend - terwijl Norris dit op de harde band deed. Het maakt de racerun van Norris des te indrukwekkender en een zekere kanshebbers voor de overwinning in São Paulo.
Bekijk hieronder de gemiddelde rondetijden uit de racesimulatie verreden tijdens VT2 in Brazilië:
| Coureur | Russell (S) | Antonelli (S) | Leclerc (S) | Hamilton (M) | Piastri (S) | Norris (H) | Verstappen (M) | Hadjar (S) |
| 1:14.907 | 1:14.700 | 1:15.483 | 1:15.900 | 1:15.167 | 1:15.199 | 1:14.912 | 1:15.413 | |
| 1:14.462 | 1:14.804 | 1:15.249 | X | 1:15.669 | 1:15.132 | 1:15.060 | 1:15.170 | |
| X | 1:14.727 | 1:15.387 | 1:16.215 | 1:15.532 | 1:15.058 | 1:15.053 | 1:15.393 | |
| 1:14.936 | 1:15.154 | 1:15.759 | 1:15.861 | 1:15.220 | 1:15.467 | 1:15.310 | 1:15.755 | |
| 1:15.394 | 1:14.972 | 1:16.218 | 1:15.963 | 1:15.304 | 1:15.407 | 1:15.680 | 1:15.494 | |
| 1:15.457 | 1:15.154 | X | 1:16.082 | 1:15.547 | 1:15.553 | 1:15.705 | 1:15.688 | |
| 1:15.546 | X | 1:16.531 | 1:16.142 | 1:15.876 | 1:16.058 | 1:15.622 | 1:15.611 | |
| 1:15.963 | 1:15.208 | 1:16.501 | X | 1:15.589 | 1:16.100 | 1:15.738 | 1:15.694 | |
| 1:15.838 | 1:15.404 | 1:16.051 | X | X | 1:15.914 | 1:15.902 | ||
| 1:16.132 | 1:15.406 | X | 1:15.477 | 1:16.012 | ||||
| 1:16.340 | 1:15.911 | 1:15.670 | 1:15.817 | |||||
| 1:15.950 | X | |||||||
| 1:15.938 | 1:15.399 | |||||||
| 1:15.819 | 1:15.697 | |||||||
| 1:16.271 | 1:16.387 | |||||||
| X | X | |||||||
| 1:15.906 | X | |||||||
| 1:15.580 | ||||||||
| 1:15.467 | ||||||||
| Gemiddelde rondetijd | 1:15.657 | 1:15.331 | 1:15.872 | 1:16.027 | 1:15.520 | 1:15.497 | 1:15.501 | 1:15.569 |
Lees het artikel op de mobiele website