Red Bull Racing heeft tijdens het raceweekend in Zandvoort een verschrikkelijke auto meegenomen. De RB22 van Max Verstappen en Liam Lawson, die de geblesseerde Isack Hadjar vervangt tijdens de Dutch Grand Prix, bleek tijdens de kwalificatieruns een enorme achterstand te hebben op de concurrentie.
Vooraan het veld zat het allemaal erg dicht bij elkaar met Mercedes, Ferrari en McLaren dat een sterke auto neer had gezet in de eerste en enige vrije training tijdens het weekend in Nederland. Het vierde topteam, Red Bull Racing, wist echter niet in de buurt te komen van de directe rivalen. Max Verstappen kwam op de zachte banden namelijk 1,3 seconde tekort ten opzichte van de snelste tijd - gereden door Kimi Antonelli.
Maar misschien focuste het Oostenrijkse team zich op de lange runs. Dat was de hoop die veel fans van Verstappen hadden, die massaal naar Circuit Zandvoort zijn afgereisd. Maar helaas krijgen zij nu slecht nieuws. De data uit de lange runs geeft namelijk weinig reden tot juichen voor Verstappen en zijn aanhang. Ook hier was de Limburger namelijk veel te langzaam - en lijkt een kans op een goed resultaat in de race van zondag héél ver weg.
De rondetijden van de lange runs in de eerste vrije training in Zandvoort zagen er als volgt uit [waarbij opgemerkt moet worden dat Red Bull Racing op harde banden reed, in plaats van de mediums waar de andere topteams hun raceruns op reden]:
Onder deze tabel staan de gemiddelde rondetijden uit de racesimulaties
| Ronde | Russell | Antonelli | Leclerc | Hamilton | Piastri | Norris | Verstappen | Lawson |
| 1 | 16.510 | 15.889 | 16.340 | 15.837 | 16.510 | 16.084 | 17.226 | 18.400 |
| 2 | 16.212 | 16.393 | 15.982 | 15.547 | 16.195 | 15.584 | 17.121 | 17.765 |
| 3 | X | 16.140 | 15.738 | 15.534 | 16.763 | 16.037 | 16.852 | 17.736 |
| 4 | 16.186 | 16.106 | 15.770 | 15.604 | 17.184 | 16.016 | 17.092 | X |
| 5 | 16.092 | X | 15.763 | 17.185 | 16.566 | 16.212 | 17.378 | — |
| 6 | 16.213 | 16.438 | 16.653 | X | 16.682 | X | X | — |
| 7 | 16.079 | 16.338 | 16.530 | 15.741 | X | — | — | — |
| 8 | 16.665 | 16.346 | X | 16.137 | — | — | — | — |
| 9 | 16.723 | 16.383 | — | X | — | — | — | — |
| 10 | X | 16.370 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 17.081 | X | — | — | — | — | — | — |
De rondetijden uit de raceruns laten de volgende gemiddelde rondetijden zien, waarin duidelijk wordt dat de Red Bull RB22 bij lange na niet in de buurt komt van de concurrentie. Waar Lewis Hamilton en Lando Norris allebei onder de 1:16 doken, zaten Verstappen en Lawson boven de 1:17 te harken...
| Coureur | Gemiddelde rondetijd |
| Russell | 1:16.418 |
| Antonelli | 1:16.267 |
| Leclerc | 1:16.111 |
| Hamilton | 1:15.941 |
| Piastri | 1:16.650 |
| Norris | 1:15.987 |
| Verstappen | 1:17.134 |
| Lawson | 1:17.967 |
Lees het artikel op de mobiele website