Het vierde Formule 1-raceweekend van het 2026-seizoen is officieel van start gegaan. Na een maand afwezigheid van de koningsklasse van de autosport is de F1 terug in Miami en hebben veel teams enorme updates meegenomen, net als Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen heeft de Nederlander een aantal nieuwe onderdelen gegeven - in de hoop dat ze het gat naar de concurrenten kunnen dichten.
Dat leek in de eerste vrije training ook redelijk te hebben gewerkt, aangezien de Nederlander maar drie tienden tekort kwam op Charles Leclerc in de Ferrari - en VT1 afsloot op de tweede positie. Dit was overigens op de zachte banden in een kwalificatierun, maar ook de lange runs zijn natuurlijk uitvoerig getest door de coureurs in Miami.
En die lange runs hebben een duidelijk beeld gegeven, richting de rest van het weekend. Daaruit bleek namelijk dat Red Bull Racing nog altijd een flinke achterstand heeft op de concurrentie. Vooral Mercedes lijkt weer erg sterk voor de dag te komen - terwijl zij pas in Canada een grote update introduceren, terwijl ook Ferrari snel was in de lange runs.
Lees ook
Nog twee races geannuleerd in 2026? F1-baas geeft uitleg
Lewis Hamilton liegt en maakt zijn eigen fans woedend: 'Lopende PR-machine...'
Lange runs
Mercedes, Ferrari en McLaren gebruikten overigens allemaal harde banden, terwijl Red Bull op de mediums reed. Daaruit bleek dat Russell een gemiddelde rondetijd van 1:33.098 reed, waar teamgenoot Kimi Antonelli het dichtst bij in de buurt kwam. De Italiaan reed gemiddeld een 1:33.281, met Charles Leclerc [1:33.423] en Lewis Hamilton [1:33.634] daar weer achter.
Max Verstappen zat op een 1:33.744, maar wel met een bandencompound zachter dan zijn concurrenten. Teamgenoot Isack Hadjar kon hier dan weer niet van in de buurt komen. De Fransman zette gemiddeld een 1:34.659 neer, waarmee hij anderhalve seconde per ronde verloor ten opzichte van Russell.
Bekijk hieronder de gemiddelde lange runs van de topcoureurs tijdnes VT1 in Miami:
| Coureur | Russell (H) | Antonelli (H) | Leclerc (H) | Hamilton (H) | Piastri (H) | Norris (H) | Verstappen (M) | Hadjar (M) |
| 32.550 | 32.829 | 33.631 | 33.563 | 33.154 | 33.245 | 33.256 | — | |
| 33.199 | 32.891 | 32.913 | 33.451 | 34.790 | 34.260 | 33.189 | 34.431 | |
| 33.077 | 32.552 | 33.424 | 33.330 | 34.742 | 34.628 | 34.315 | 34.317 | |
| 32.939 | 34.150 | 33.903 | 33.797 | — | — | 33.572 | 34.418 | |
| 32.824 | 32.812 | 33.500 | 33.896 | 34.120 | 34.117 | 33.648 | 34.395 | |
| 33.018 | 33.097 | 33.311 | 34.213 | 33.659 | 34.125 | 33.928 | 35.185 | |
| 32.978 | 33.320 | 33.175 | 33.605 | 33.449 | 34.397 | 33.905 | — | |
| 33.265 | — | 32.869 | 33.710 | 33.121 | 34.691 | 33.836 | 35.185 | |
| 33.506 | 32.917 | 34.080 | 33.142 | — | — | 33.748 | 34.820 | |
| — | 33.044 | — | — | — | — | 33.564 | 35.220 | |
| 33.626 | 33.058 | — | — | — | — | 34.236 | 34.320 | |
| — | 34.119 | — | — | — | — | 33.728 | 34.707 | |
| — | 34.577 | — | — | — | — | 33.983 | 34.520 | |
| — | — | — | — | — | — | 33.620 | 34.387 | |
| — | — | — | — | — | — | 33.638 | — | |
| Gemiddelde rondetijd | 33.098 | 33.281 | 33.423 | 33.634 | 33.862 | 34.209 | 33.744 | 34.659 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties