Kan Max Verstappen net zo dominant zijn als vorig seizoen en wederom vijftien overwinningen pakken in 2023? Gaan Charles Leclerc en Ferrari eindelijk weer een titel pakken, voor het eerst sinds 2008? Of gaat Lewis Hamilton alsnog zijn achtste wereldtitel veroveren met Mercedes? Het zijn vragen die aankomend seizoen beantwoord moeten gaan worden. In een seizoen waarin 23 races op de kalender staan, ligt alles open!
Op 5 maart begint het nieuwe seizoen in Bahrein, waar het wordt afgesloten op 26 november in Abu Dhabi. Gaat 2023 een thriller worden zoals in 2021, toen Hamilton en Verstappen het hele jaar met elkaar in de clinch lagen of wordt Verstappen weer met twee vingers in zijn neus kampioen? De tijd zal het leren en de stopwatch liegt nooit in de Formule 1!
Pos. | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Red Bull Racing | 400 |
2 | ![]() ![]() | Red Bull Racing | 223 |
3 | ![]() ![]() | Mercedes | 190 |
4 | ![]() ![]() | Aston Martin | 174 |
5 | ![]() ![]() | Ferrari | 150 |
6 | ![]() ![]() | Ferrari | 135 |
7 | ![]() ![]() | McLaren Racing | 115 |
8 | ![]() ![]() | Mercedes | 115 |
9 | ![]() ![]() | McLaren Racing | 57 |
10 | ![]() ![]() | Aston Martin | 47 |
11 | ![]() ![]() | Alpine | 46 |
12 | ![]() ![]() | Alpine | 38 |
13 | ![]() ![]() | Williams Racing | 21 |
14 | ![]() ![]() | Haas | 9 |
15 | ![]() ![]() | Alfa Romeo | 6 |
16 | ![]() ![]() | Alfa Romeo | 4 |
17 | ![]() ![]() | AlphaTauri | 3 |
18 | ![]() ![]() | Haas | 3 |
19 | ![]() ![]() | AlphaTauri | 0 |
20 | ![]() ![]() | Williams Racing | 0 |
Pos. | Team | Coureurs | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Verstappen & Perez | 623 |
2 | ![]() | Hamilton & Russell | 305 |
3 | ![]() | Leclerc & Sainz | 285 |
4 | ![]() | Alonso & Stroll | 221 |
5 | ![]() | Norris & Piastri | 172 |
6 | ![]() | Gasly & Ocon | 84 |
7 | ![]() | Albon & Sargeant | 21 |
8 | ![]() | Magnussen & Hulkenberg | 12 |
9 | ![]() | Bottas & Guanyu | 10 |
10 | ![]() | De Vries & Tsunoda | 5 |
Pos. | Coureur | Punten |
---|---|---|
1 |
![]() ![]() |
400 |
2 |
![]() ![]() |
223 |
3 |
![]() ![]() |
190 |
4 |
![]() ![]() |
174 |
5 |
![]() ![]() |
150 |
Pos. | Team | Punten |
---|---|---|
1 |
![]() |
623 |
2 |
![]() |
305 |
3 |
![]() |
285 |
4 |
![]() |
221 |
5 |
![]() |
172 |